Description
Free Spirit CTX Carp Rods
Free Spirit CTX 10ft 3.25lb 40mm Full Cork
Nos sentimos muy orgullosos del desarrollo de su gama CTX, diseñada para abarcar todas las situaciones de pesca de carpas: desde pequeñas aguas con modelos de 2½ lb, hasta largas distancias con versiones S.U., pasando por cañas más cortas ideales para escenarios restringidos o para el acecho.
Su fabricación implica un proceso complejo que combina carbono japonés de 40t y 30t con un contenido de resina inferior al 25%. Las fibras se envuelven alternadamente a 90° y 0°, aportando resistencia, y luego se refuerzan con una cinta de carbono biaxial de 3 mm a 45°, creando un blank muy fuerte, pero a la vez ultraligero y delgado.
Al igual que todas las cañas de carpa Free Spirit, los blanks presentan uniones superpuestas que permiten una mejor curvatura entre secciones huecas. Esto, combinado con su estructura multicapa, ofrece una precisión excelente en el lance y una rápida recuperación del blank, incluso en los modelos de largo alcance.
Equipadas con asiento de carrete Fuji DPS, collares y tapas de acero inoxidable y anillas S-Lite, estas cañas están disponibles en versiones abreviadas y full cork, con opciones de anilla de salida de 40 mm o 50 mm. Una gama versátil, duradera y ganadora de múltiples premios en medios especializados.
Modelos CTX Mango Abreviado
| CTX 12 2½lb | 263g | RCTXM533 | Fuji DPS-M18 | 40/30/20/16/12 & 12 tip |
| CTX 12 2¾lb | 290g | RCTXM534 | Fuji DPS-M18 | 40/30/20/16/12 & 12 tip |
| CTX 12 3lb | 296g | RCTXM572 | Fuji DPS-M18 | 40/30/20/16/12 & 12 tip |
| CTX 12 3lb 50mm | 313g | RCTXM572-50 | Fuji DPS-M18 | 50/40/30/20/16 & 16 tip |
| CTX 12 3¼lb | 313g | RCTXM535 | Fuji DPS-M18 | 40/30/20/16/12 & 12 tip |
| CTX 12 3¼lb 50mm | 332g | RCTXM535-50 | Fuji DPS-M18 | 50/40/30/20/16 & 16 tip |
| CTX 12 3½lb 50mm | 347g | RCTXM536-50 | Fuji DPS-M18 | 50/40/30/20/16 & 16 tip |
| CTX 12 3½lb S.U. 50mm | 396g | RCTXM537-50 | Fuji DPS-M18 | 50/40/30/20/16 & 16 tip |
| CTX 126 3¼lb 50mm | 342g | RCTXM538-50 | Fuji DPS-M18 | 50/40/30/20/16 & 16 tip |
| CTX 126 3½lb 50mm | 380g | RCTXM539-50 | Fuji DPS-M18 | 50/40/30/20/16 & 16 tip |
| CTX 13 3½lb 50mm | 408g | RCTXM540-50 | Fuji DPS-M18 | 50/40/30/20/16 & 16 tip |
| CTX 12 3½lb S.U. 50mm | 425g | RCTXM541-50 | Fuji DPS-M18 | 50/40/30/20/16 & 16 tip |






Reviews
There are no reviews yet.