Description
Características :
Carbono HVF en blanco montado con tecnología x45
Junta V-Joint
Anillas Fuji K FaZlite
Portacarretes abierto Fuji Skeleton SKSS
Empuñadura directa de carbono
Acción progresiva para los modelos MR, acción rápida para los modelos MH, acción rápida y fuerte para los modelos HXH y XH.
Acción fuerte para el XXH y progresiva pero fuerte para el UXH.
Medallón Prorex en el talón
| Modelo | Longitud [cm] | Secciones | Potencia [gr] |
| 662 MHFB AF | 198 | 2 | 7-28 |
| 702 HX HFB AF | 213 | 2 | 14-56 |
| 682 XHFB AF | 203 | 2 | 28-84 |
| 762 XHFB AF | 229 | 2 | 28-84 |
| 662 XXHFB AF | 198 | 2 | 60-120 |
| 692 XXXHFB AF | 206 | 2 | 80-180 |
| 862 XXXHFB AF | 259 | 2 | 80-180 |
| 902 UXHRB AF | 274 | 2 | 100-250 |






Reviews
There are no reviews yet.