Description
| Diámetro [mm] | Resistencia [kg] | Longitud [m] |
| 11/100 | 1,1 | 30 |
| 13/100 | 1,3 | 30 |
| 15/100 | 1,7 | 30 |
| 17/100 | 2,3 | 30 |
| 19/100 | 2,8 | 30 |
| 21/100 | 3,4 | 30 |
| 23/100 | 3,8 | 30 |
| 25/100 | 4,6 | 30 |
| 28/100 | 5,4 | 30 |
| 30/100 | 6,0 | 30 |
| 35/100 | 7,8 | 30 |
| 40/100 | 10,8 | 30 |
| 45/100 | 12,2 | 30 |
| 50/100 | 14,2 | 30 |
| 60/100 | 20,5 | 30 |






Reviews
There are no reviews yet.